【課程名稱】 |
Solidworks參數式設計培訓班 |
【指導老師】 | 專業機械繪圖設計講師 |
【上課時間】 | 課程時間請參閱課表 |
【上課時數】 | 共54小時 |
【課程主旨】 | 工業設計是未來必然的趨勢!本課程循序漸進由淺入深,培養電腦繪圖人員應所具備之專長,並原場地輔導考取原廠專業證照,藉由訓練增加職場競爭力。 |
【課程特色】 | 1.課程內容以自動化相關設計為主軸,有系統的讓CAD TOOL的學習更能應對職場所需。 2課程內容除了有系統的學習CAD TOOL之外,並會適時補充機構設計相關知識,讓職場上所需的即戰力更能提升 |
【修課條件】 | 不需任何基礎,對工業繪圖設計有興趣的朋友即可參加入班學習。 |
【課程大綱】 | ·2D草圖 ·伸長 ·旋轉 ·工程圖 ·組合件 ·3D草圖 ·掃出 ·疊層拉伸 ·幾何特性 ·模型組態 ·2D TO 3D ·EDRAWING(電子商務) ·動態模擬 ·曲面 ·曲面與實體運用 ·綜合應用 ·認證模擬測試及原場地輔導參加 ·CSWA題型練習及解答 ·認證模擬測試及原場地輔導參加考試 |
【課程費用】 |
定價$27500元會員價$17780元 |
【洽詢地點】 | 新竹市民族路31號11樓 |
【主辦單位】 | 新竹市職訓教育協會 |
【諮詢專線】 | 03-5260089 |
【學員須知】 | 1. 若遇不可預測之突發因素,協會有課程異動、取消及講師變動之權力。 2. 即日起至開課截止日前完成報名,額滿為止。 3. 本課程嚴禁旁聽,亦不可攜眷參加。 |
【相關課程】 |
AutoCAD雲端整合設計班 |