學習目標:
工業設計是未來必然的趨勢!本課程循序漸進由淺入深,培養電腦繪圖人員應所具備之專長,並原場地輔導考取國際原廠證照,藉由訓練增加職場競爭力。 Inventor以3D實體模擬核心及功能導向的設計工具,協助工程師快速完成產品的設計;在正式投產製造之前,藉由內建的模擬分析工具對設計結果進行最佳化驗證;並可最終對設計好的產品進行視覺化效果製作。
課程大綱:
Inventor基本認識與操作、繪圖指令、Inventor國際原廠認證題型剖析講解、模型的顯示、Inventor的檔案類型、草圖繪製設計流程、基礎功能應用實例、建立特徵、工作平面之構建、置入特徵、進階實務特徵、建立組合、組合中建立新元件、簡報、建立基準視圖、板金與彩現、綜合實習、Inventor國際認證模擬測試及原場地輔考
就業方向:
以利成為從事工業產品設計、機械設計╱繪圖人員、機械工程師、機構工程師、CAD╱CAM工程師、自動控制工程師、CNC加工設計、製圖工程師等專業人員
工業精密繪圖課程表
核准課程 | 上課日期 | 上課時間 | 課程時數 |
---|---|---|---|
智慧機械-AutoCAD 3D立體與實務班 | 113/1/11-113/03/07 (2/8、2/13停課) | 每周二、四 18:40-21:40 | 45H |
SolidWorks參數式設計認證培訓班(54H) | 113/1/15-113/3/4 | 每週一三五 18:40-21:40 | 54H |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/1/20~3/30 (2/3、2/10、2/17停課) | 每週六9:00~12:00&13:00~16:00 | 54H |
SolidWorks智能機械曲面設計人才培訓班 | 113/1/28~113/3/24(2/11、3/3下午,停課一次) | 每周二、四 18:40-21:40 | 45H |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/2/21~4/3 (2/28停課) | 每周一三五 18:40~21:40 | |
SolidWorks科技產品外觀與機構設計實務班 | 113/2/24-113/04/20(4/6、4/20下午停課) | 每周六 9:00-12:00 & 13:00-16:00 | 45H |
Inventor智能機械參數設計人才培訓班 | 113/02/27-113/04/18 | 每周二、四 18:40-21:40 | 45H |
3D列印堆疊參數解析與模型製作班 | 113/03/06 ~ 113/04/17 | 每週一三五 18:40-21:40 | 54H |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/3/21~5/23 (4/4停課) | 每周二四18:40~21:40 | |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 112/4/24~6/5 (5/1停課) | 每周一三五18:40~21:40 | |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/5/21~7/18 | 每周二四 18:40~21:40 | |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/6/21~7/31 | 每周一三五 18:40~21:40 |
報名諮詢表格
錯誤: 找不到符合條件的聯絡表單。