【課程名稱】 |
工業繪圖與3D列印訓練班 |
|||||||||||
【指導老師】 | 專業機械繪圖設計講師 | |||||||||||
【上課時間】 | 課程時間請參閱課表 | |||||||||||
【上課時數】 | 共45小時 | |||||||||||
【課程主旨】 | 工業設計是未來必然的趨勢!本課程循序漸進由淺入深,培養電腦繪圖人員應所具備之專長,並實際操作3D列印機,實務訓練增加職場競爭力。 | |||||||||||
【課程特色】 | 1.課程內容以自動化相關設計為主軸,有系統的讓CAD TOOL的學習更能應對職場所需。 2課程內容除了有系統的學習CAD TOOL之外,並會適時補充機構設計相關知識,讓職場上所需的即戰力更能提升 |
|||||||||||
【修課條件】 | 不需任何基礎,對工業繪圖設計與3d列印有興趣的朋友即可入班學習。 | |||||||||||
【課程大綱】 |
|
|||||||||||
【課程費用】 |
原價$22,500元 會員價$14,400元 開課一個月前報名享優惠價$12,000元 |
|||||||||||
【洽詢地點】 | 新竹市民族路31號11樓 | |||||||||||
【主辦單位】 | 新竹市職訓教育協會 | |||||||||||
【諮詢專線】 | 03-5260089 |
|||||||||||
【學員須知】 | 1. 若遇不可預測之突發因素,協會有課程異動、取消及講師變動之權力。 2. 即日起至開課截止日前完成報名,額滿為止。 3. 本課程嚴禁旁聽,亦不可攜眷參加。 |
|||||||||||
【相關課程】 |
AUTOCAD-平面製圖設計認證班 |
工業精密繪圖課程表
核准課程 | 上課日期 | 上課時間 | 課程時數 |
---|---|---|---|
智慧機械-AutoCAD 3D立體與實務班 | 113/1/11-113/03/07 (2/8、2/13停課) | 每周二、四 18:40-21:40 | 45H |
SolidWorks參數式設計認證培訓班(54H) | 113/1/15-113/3/4 | 每週一三五 18:40-21:40 | 54H |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/1/20~3/30 (2/3、2/10、2/17停課) | 每週六9:00~12:00&13:00~16:00 | 54H |
SolidWorks智能機械曲面設計人才培訓班 | 113/1/28~113/3/24(2/11、3/3下午,停課一次) | 每周二、四 18:40-21:40 | 45H |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/2/21~4/3 (2/28停課) | 每周一三五 18:40~21:40 | |
SolidWorks科技產品外觀與機構設計實務班 | 113/2/24-113/04/20(4/6、4/20下午停課) | 每周六 9:00-12:00 & 13:00-16:00 | 45H |
Inventor智能機械參數設計人才培訓班 | 113/02/27-113/04/18 | 每周二、四 18:40-21:40 | 45H |
3D列印堆疊參數解析與模型製作班 | 113/03/06 ~ 113/04/17 | 每週一三五 18:40-21:40 | 54H |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/3/21~5/23 (4/4停課) | 每周二四18:40~21:40 | |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 112/4/24~6/5 (5/1停課) | 每周一三五18:40~21:40 | |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/5/21~7/18 | 每周二四 18:40~21:40 | |
AutoCAD平面製圖設計國際認證班(54H) | 113/6/21~7/31 | 每周一三五 18:40~21:40 |
錯誤: 找不到符合條件的聯絡表單。